安宁市2025年公办幼儿园小班第二批招生计划表

序号 幼儿园 计划招生数 收费标准 招生咨询电话 办学地址 备注
保教费(元/月) 伙食费
1 安宁市第一幼儿园 18 420元/月 15元/天 68699349 13888119705 15368088556 安宁市连然街道盐场路47号 安宁市第一幼儿园教育集团
2 安宁市第七幼儿园 95 320元/月 15元/天 68716975  13888371356 安宁市连然街延长线柳树花园综合楼A区
3 安宁市第八幼儿园 114 320元/月 15元/天 68681976 15825261528 安宁市连然街道办事处东湖社区官厢街
4 安宁市第十二幼儿园 83 320元/月 15元/天 68699034
13888344380
15911669874
安宁市连然街道春宁路13号
5 安宁市第四幼儿园 32 320元/月 15元/天 13888775818 13759456118 安宁市连然街道金康路8号 安宁市第二幼儿园教育集团
6 安宁市第五幼儿园 48 320元/月 15元/天 18387122768 13608868917 安宁市连然街道昆畹中路179号
7 安宁市第三幼儿园 69 400元/月 15元/天 68687091 18375613723 安宁市宁湖小区宁湖路14号 安宁市第三幼儿园教育集团
8 安宁市第六幼儿园 15 420元/月 15元/天 18788170903 13608878506 安宁市金方街道迎鑫路2号 安宁市第六幼儿园教育集团
9 安宁市第六幼儿园龙旺分园 42 320元/月 15元/天 13759488024 安宁市金方街道龙旺润泽园小区
10 安宁市第九幼儿园 66 320元/月 15元/天 13529094918 13518724610 安宁市金方街道罗白馨苑小区
11 安宁市第十一幼儿园 26 320元/月 15元/天 13808734074 安宁市翰文九万里文博雅园小区
12 安宁市和学贝尔幼儿园 102 320元/月 18元/天 13888579576 安宁市和平片区和学路西侧 民办幼儿园(102个公费学位)
合计 710